600KW濰柴發(fā)電機(jī)組
以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求發(fā)展,以服務(wù)贏市場600KW
濰柴
質(zhì)量穩(wěn)定,價廉物美,動力性、經(jīng)濟(jì)性和可靠性在同類柴油機(jī)產(chǎn)品中處于一定的地位,是中檔功率范圍國產(chǎn)機(jī)中的理想產(chǎn)品
咨詢熱線:13901433196
返回列表
產(chǎn)品詳情
國二系列:
柴油發(fā)電機(jī)組參數(shù): | |||
型號 | FFDL-W600GF | 機(jī)組功率(KW) | 600 |
輸出電壓(V) | 400/230 | 額定輸出電流(A) | 1080 |
接線方式 | 三相四線 | 功率因素 | 0.8(滯后) |
啟動方式 | 24V直流電啟動 | 頻率(Hz) | 50 |
機(jī)組重量(kg) | 5000 | 機(jī)組尺寸(參考值) | 3800*1800*2050mm |
海拔高度(m) | 1500 | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±2.5% |
穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤±5% | 穩(wěn)態(tài)電壓波動率 | ≤±1% |
穩(wěn)態(tài)頻率波動率 | ≤±0.5% | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | -15%~+20% |
瞬態(tài)頻率調(diào)整率 | -10%~+10% | 電壓穩(wěn)定時間 | ≤1S |
柴油機(jī)參數(shù) | |||
柴油機(jī)品牌 | 濰柴動力博杜安 | 型號 | 6M33D670E200 |
額定轉(zhuǎn)速(pm) | 1500 | 最大功率(kW) | 609/670 |
氣缸數(shù) | 6缸 | 氣缸排列方式 | 直列 |
缸徑*行程(mm) | 150*185 | 排量 | 19.6L |
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 | 供油方式 | 直噴 |
燃油 | 中國0#輕柴油 | 最低燃油耗率(g/kw.h) | 210 |
進(jìn)氣方式 | 增壓中冷 | 機(jī)油耗率(g/kw.h) | ≤0.3 |
穩(wěn)態(tài)調(diào)速率 | ≤5% | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國II |
冷卻方式 | 滿足環(huán)境溫度40℃水箱散熱器,皮帶驅(qū)動冷卻風(fēng)扇,帶風(fēng)扇安全護(hù)罩 |
電機(jī)參數(shù) | |||
電機(jī)品牌 | 鋒發(fā) | 電機(jī)型號/td> | FFH-600 |
額定功率(KW) | 600 | 額定電壓(V) | 400/230 |
額定轉(zhuǎn)速(pm) | 1500 | 額定頻率(Hz) | 50 |
勵磁方式 | 無刷自勵 | 材質(zhì) | 100%純銅線制造 |
防護(hù)等級 | IP23 | 絕緣等級 | H |
接線方式 | 三相四線Y型繞接 | 調(diào)節(jié)方式 | AVR(自動電壓調(diào)節(jié)器) |
·環(huán)境溫度 : ≤40℃ ·相對濕度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。
可選件配置
·ATS自動負(fù)載轉(zhuǎn)換柜 ·自動并車并機(jī)柜(深海DSE控制模塊)
·集裝箱型發(fā)電機(jī)組
·移動拖車型電站
·防雨罩型發(fā)電機(jī)組
·靜音型移動電站
·遠(yuǎn)程微機(jī)接口
·運(yùn)行500-1000小時零配件